Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Pressão vapor constante | 3.5 bar | ||
Capacidade do Reservatório água | 1.2 L | ||
Potência máxima | 2200 W | ||
Tipo de Produto | Sistema de Engomar a vapor | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Depósito de água | RemovÃvel | ||
Cabos integrados | Sim | ||
Sistema Anti-calcário | Sim | ||
Indicador de vapor pronto | Sim | ||
Indicador luminoso anti-calcário | Sim | ||
Base de vapor aquecida | Sim | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Pressão vapor constante | 3.5 bar | ||
Peso total | 19 kg | ||
Capacidade do Reservatório | 1.2 L | ||
Potência máxima | 2200 W | ||
Tipo de Produto | Sistema de Engomar a vapor | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Metalizado, Branco e Capa Roxa | ||
Acessórios | Filtro anti-calcário Tanque de água Recarga anti-calcário Capa da placa Mycover Orchid Hush Base protetora 3D Suporte para cabo de vapor Panela de drenagem Tapete isolante especial | ||
Title | Default Title |
---|
seekcorporateus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart