Description
Additional Information
Questions
Description
A arca congeladora FV354N4BIE da Hisense tem uma capacidade lÃquida total de 260 litros e insere-se na classe de eficiência energética E. Capacidade de congelação de 13 Kg em 24 horas e consumo energético anual de 246 kWh. Para além disto o seu sistema frost free permite o congelamento dos alimentos de forma a não criar gelo em cima dos mesmos. Este congelador tem uma emissão de ruÃdo de apenas 41dB e autonomia em caso de corte de energia de 13 horas. Número de gavetas 5 , Funções adicionais 1 compressor, espaço extra, função ECO, controle eletrônico, display eletrônico , Segurança de uso Alarme de porta aberta, bloqueio para crianças .
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 59,5 x 185,5 x 65,1 cm | ||
Cor | Inox | ||
Peso | 72 Kg | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Ecrã | Sim | ||
Frost Free | Sim | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | E | ||
PerÃodo de armazenamento em caso de falha de energia | 13 h | ||
Capacidade total | 260 L | ||
Capacidade de congelamento | 13Kg | ||
Sistema de Frio | Frost Free | ||
Tipo de Produto | Arca vertical | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Consum energét. anual | 246 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
seekcorporateus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart