Description
Additional Information
Questions
Description
Este exaustor de livre instalação Indesit tem menos de 60cm de largura. Uma ventoinha de extração excecional, que garante um ambiente fresco e sem gordura.
Pesos e dimensões | |||
---|---|---|---|
Largura | 599 mm | ||
Profundidade | 510 mm | ||
Altura | 133 mm | ||
Peso do produto | 5,5 kg | ||
Gestão de energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A+++ a D | ||
Classe de eficiência energética | D | ||
Potência do motor | 115 W | ||
Consumo de energia anual | 65,5 kWh | ||
Voltagem de entrada de AC | 220-240 V | ||
Frequência de entrada AC | 50 Hz | ||
Filtragem | |||
---|---|---|---|
Tipo de filtro de gordura | Sintético | ||
Prova de filtro de máquina de lavar loiça | Sim | ||
Filtro anti-odor | Não | ||
Filtro lavável | Não | ||
Design | |||
---|---|---|---|
Modelo | Embutido | ||
Cor | Inox | ||
Visor incorporado | Não | ||
Material do corpo do produto | Inox | ||
Potência das lâmpadas | 3 W | ||
Número de lâmpadas | 2 lâmpada(s) | ||
Tipo da lâmpada | LED | ||
Comprimento do fio | 1,5 m | ||
Diâmetro de conexão de escape | 12,5 cm | ||
Número de motores | 1 | ||
Desempenho | |||
---|---|---|---|
Potência máxima de extracção | 272 m³ h | ||
Tipo de extracção | Conduzido recirculante | ||
Classe Eficiência Dinâmica Fluídos | E | ||
Classe de eficiência luminosa | D | ||
Classe de eficiência de filtragem de gorduras | D | ||
Velocidades | 3 | ||
Nível de ruído | 70 dB | ||
Poder máximo de recirculação | 75 m³ h | ||
Função de potência extra | Não | ||
Nível de ruído (velocidade reduzida) | 52 dB | ||
Title | Default Title |
---|
seekcorporateus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart