Description
Exaustor de ilha Whirlpool AKR 504 IX 1 com potência de extração no modo turbo de 713 m³ h, iluminação LED, classe de eficiência energética B, quatro velocidades, três filtros de gordura em alumínio.
Iluminação por LEDS
Aumento de energia e eficiência de custos. O sistema de iluminação LED dura 10 vezes mais do que as tradicionais lâmpadas e usa 90% menos energia.
Booster
Cozinhar sem odores. Com um booster de extração, que garante uma filtragem de ar ideal e a aspiração dos odores e da gordura.
Tecnologia 6º Sentido
Poupança energética excecional. A exclusiva tecnologia 6º SENTIDO permite que o teu exaustor ajuste dinamicamente o consumo de energia, com base no que estás a cozinhar.
4 Velocidades: Desempenho versátil. Este Exaustor Whirlpool oferece 4 opções de velocidade, permitindo-lhe controlar por completo a capacidade de extração.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Número de motores | 1 | ||
Velocidades | 4 | ||
Potência | 265 W | ||
Tipo de Produto | Exaustor ilha | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Número de motores | 1 | ||
Velocidades | 4 | ||
Extração mín | 352 m3 h | ||
Extração máx | 581 m3 h | ||
Extração Intensivo | 713 m3 h | ||
Tipo de Produto | Exaustor | ||
Dimensões do Produto (L x A x P) | 100 X 77,2 x 60 cm | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | B | ||
Ruído mín. | 52 dB | ||
Ruído máx. | 69 dB | ||
Consumo energético anual | 83.4 kWh | ||
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos | B | ||
Classe de eficiência de iluminação | A | ||
Classe de eficiência de filtragem de gorduras | C | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Inox | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|